Ασύρματος στερεοφωνικός δέκτης 2,4 GHz για μετάδοση στερεοφωνικού high performance ήχου
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον ασύρματο πομπό DW 20T, ο ασύρματος στερεοφωνικός δέκτης AIR LINK DW 20R προσφέρει την άνεση της υψηλής απόδοσης ροής ήχου σε οποιοδήποτε εγκατεστημένο ή φορητό σύστημα ήχου, καθιστώντας τον ιδανικό για χώρους φιλοξενίας και εκδηλώσεων, καθώς και για καταστήματα λιανικής, οικιακό ήχο και πολλά άλλα. Διαθέτοντας μέγιστη ασύρματη εμβέλεια 100 ποδιών (30 m), το DW 20R είναι εύκολο στη χρήση και χρησιμοποιεί κορυφαίας ποιότητας βιομηχανικά πρότυπα ισορροπημένες υποδοχές XLR και μη ισορροπημένες υποδοχές TRS 1/4″ για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ήχου.
Χαρακτηριστικά :
| DW 20R | DW 20T | |
| Είσοδοι | ||
| Connectors | — | Balanced XLR, unbalanced 1/4 “ |
| Impedance | — | 10 kΩ balanced, 15 kΩ unbalanced |
| Max. input level | — | 10 dBu |
| Έξοδοι | ||
| Connectors | Balanced XLR, unbalanced 1/4 “ | — |
| Impedance | 240 Ω balanced, 120 Ω unbalanced | — |
| Max. output level | 15 dBu | — |
| Ασύρματο | ||
| Channels | 24 | 24 |
| Transmission frequency | 2.406 – 2.475 GHz | 2.406 – 2.475 GHz |
| Wireless range | Up to 30 m (100 ft) | Up to 30 m (100 ft) |
| Sensitivity | -81 dBm @ 1% PER | — |
| Transmission power | — | 12 dBm |
| Wireless Communication | Proprietary protocol | Proprietary protocol |
| Audio Latency | approx. 15 ms (analog in, transmitter to analog out, receiver) | approx. 15 ms (analog in, transmitter to analog out, receiver) |
| Audio Transfer Quality | Uncompressed 16-bit, 48 kHz | Uncompressed 16-bit, 48 kHz |
| Σύστημα | ||
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz (±1 dB) | 20 Hz to 20 kHz (±1 dB) |
| THD + N (distortion) | 0.1% @ 1 kHz | 0.1% @ 1 kHz |
| Signal-to-noise ratio | >90 dB | >90 dB |
| Power adaptor | 12 V DC, 400 mA, center positive | 12 V DC, 400 mA, center positive |
| PhysicalΔιαστάσεις /Βάρος | ||
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | ||
| Χωρίς bumpersς ή κεραία | 54 x 108 x 103 mm (2.1 x 4.3 x 4.1″) | 54 x 108 x 103 mm (2.1 x 4.3 x 4.1″) |
| Με bumpersς χωρίς κεραία | 63 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4″) | 63 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4″) |
| Με bumpers, όρθια κεραία | 212 x 118 x 126 mm (8.3 x 4.6 x 5.0″) | 212 x 118 x 126 mm (8.3 x 4.6 x 5.0″) |
| Βάρος συμπ. bumpers και κεραία | 0.6 kg (1.3 lbs) | 0.6 kg (1.3 lbs) |

Αξιολογήσεις
Εκκαθάριση φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.